TYT Konu Soru Dağılımları
TYT MATEMATİK | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
TOPLAM | 31 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 29 | 30 |
Temel kavramlar | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
Sayı basamakları | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Bölünebilme Kuralları | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
EBOB-EKOK | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||
Rasyonel Sayılar | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Basit eşitsizlikler | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Mutlak değer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Üslü Sayılar | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Köklü Sayılar | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Çarpanlara ayırma | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Oran-orantı | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
Denklem Çözme | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Problemler | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 13 | 11 | 11 | 12 |
Kümeler-Kartezyen Çarpım | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
Fonksiyonlar | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Permütasyon-Kombinasyon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Olasılık | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
İstatistik | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Mantık | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Polinomlar | 1 |
2018 TYT VE 2019 TYT soruların konulara göre dağılımında pek bir fark göstermemekte ancak soru stilleri ve soru kökleri çok farklılaşmaktadır.
Diğer testlerin konu soru dağılımlarına da yazımızın sonundaki linklerden ulaşabilirsiniz.
TYT GEOMETRİ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
TOPLAM | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 11 | 10 |
Grafik Okuma | |||||||||
Analitik Geometri | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Çember-Daire | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Katı Cisimler | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Yamuk | 1 | 1 | 1 | ||||||
Çokgenler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Düzgün altıgen | 1 | 1 | |||||||
Daire | 1 | 1 | |||||||
Açılar ve Üçgenler | 2 | 3 | 2 | ||||||
Eşkenar Dörtgen | 1 | 1 | 1 | ||||||
Kare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Dikdörtgen | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Açı-Kenar Bağıntıları | 2 | 1 | 1 | ||||||
Dik Üçgen | 1 | 1 |
TYT | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
TÜRKÇE | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ses Bilgisi | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Deyim ve Atasözü | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Dil Bilgisi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Noktalama İşaretleri | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Yazım Kuralları | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Anlatım Bozukluğu | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | – |
Paragraf | 20 | 20 | 23 | 20 | 23 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Cümle Anlamı | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Sözcük Anlamı | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
TYT | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
COĞRAFYA | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 |
Coğrafyanın Bölümleri | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
Paralel-Meridyen Özellikleri | 1 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
Dünyanın Şekli Ve Hareketleri | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
Harita Bilgisi | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
İklim Bilgisi | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | – |
Yerin Şekillenmesi | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – |
Nüfus Ve Yerleşme | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Ulaşım Yolları | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Ekonomik Faaliyetler | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
Ortak Payda: Bölge | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – |
Doğal Afetler | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TYT-FİZİK | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
TOPLAM | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 |
Fizik Bilimine Giriş | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Madde Ve Özellikleri | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 |
Hareket ve Kuvvet | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İş, Güç ve Enerji I | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | – | 1 |
Isı ve Sıcaklık | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Elektrostatik | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
Mıknatıs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Elektrik Akımı | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
Kütle Merkezi | – | – | – | – | – | – | – | |
Dinamik | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
Sıvıların Kaldırma İlkesi | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – |
Basınç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Ses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Optik | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
TYT-KİMYA | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
TOPLAM | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 |
Kimyasal Bağlar | – | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | – |
Kimyasal Değişimler | – | – | 2 | – | 2 | 1 | 1 | – | 1 |
Karışım | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
Hayatımız Kimya | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Kimya Kanunları | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
Çözünürlük Kavramı | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 |
Bileşikler | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | – |
Kimyasal Denklemler | 2 | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | – |
Periyodik Tablo | 4 | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Atomun Yapısı | 2 | 1 | 1 | 2 | – | – | 2 | – | 1 |
Madde Ve Özellikleri | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
TYT-BİYOLOJİ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Toplam | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 6 |
Canlıların Ortak Özellikleri | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 |
Canlıların Temel Bileşenleri | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Hücre ve Organelleri | 2 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 2 | – | – |
Madde Geçişleri | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – |
Canlıların Sınıflandırılması | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hücre Bölünmeleri ve Üreme | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
Ekosistem Ekoloji | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 1 |
Bitkiler Biyolojisi | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
Kalıtım | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 1 |
2011 DGS Soruları PDF İndir – 2011 DGS Sınavı PDF İndir Hepiniz merhaba, bu yazımızda…
2010 DGS Soruları PDF İndir - 2010 DGS Sınavı PDF İndir Hepiniz merhaba, bu yazımızda…
Yıllara Göre Çıkmış ÖSYM Soruları PDF İndir Yıllara Göre Çıkmış TYT - YGS Soruları PDF …
2021 TYT Sınavı PDF İndir – 2021 TYT Tamamı PDF - 2021 TYT PDF İndir…
2018 AYT Sınavı PDF İndir – 2018 AYT Tamamı PDF Hepiniz merhaba, bu yazımızda sizler…
2021 AYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı ÖSYM tarafından 2021 yılında yapılacak olan Alan Yeterlilik…